DOLAR 34,5860 0.12%
EURO 36,4452 1.21%
ALTIN 2.977,27-0,92
BITCOIN 33741950.69351%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

17:33

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3373753 19787218 % 0.84681 14:19
  • Ethereum 121140 120432585.98643 % 6.41412 14:19
  • Tether 34.62 132590369719.84 % 0.16598 14:19
  • Solana 8578.55 474725625.3783 % 1.10614 14:19
  • BNB 22706 145887575.79 % 1.98147 14:19
  • XRP 49.82 56998852241 % 7.10829 14:19
  • Dogecoin 14.44 146911236383.7 % 2.02516 14:19
  • USDC 34.57 38843858947.868 % 0.25258 14:19
  • Cardano 35.11 35782826692.825 % 3.74868 14:19
  • Lido Staked Ether 121396 9788552.9893608 % 6.42019 14:19
  • Avalanche 1531.3 409209088.32405 % 11.96214 14:19
  • TRON 7.06 86338102005.823 % 0.6092 14:19
  • Toncoin 213.77 2546997885.2942 % 4.30682 14:19
  • Shiba Inu 0.00088638 5.8926029799689E+14 % 3.67073 14:19
  • Stellar 17.38 30024368265.997 % -0.96851 14:19
  • Wrapped stETH 142909 3632713.0169569 % 5.41577 14:19
  • Wrapped Bitcoin 3367480 140822.07076386 % 1.20551 14:19
  • Polkadot 301.96 1441326554.1826 % 1.77134 14:19
  • Chainlink 642.65 626849971.30834 % 12.74961 14:19
  • Bitcoin Cash 18182.01 19793206.146651 % 8.04963 14:19
  • Binance-Peg WETH 121376 604999.99995984 % 6.16644 14:19
  • Sui 115.53 2845750695.5839 % 2.84356 14:19
  • Pepe 0.00068505 4.2069E+14 % 1.85105 14:19
  • NEAR Protocol 234.83 1217906155 % 8.64357 14:19
  • LEO Token 291.59 924745697.9 % -3.1162 14:19
  • Uniswap 422.94 600425073.71 % 18.41631 14:19
  • Litecoin 3353.62 75235239.483471 % 3.36547 14:19
  • Aptos 433.63 533674620.98805 % 6.17851 14:19
  • Wrapped eETH 127703 1773552.7602644 % 5.99047 14:19
  • Internet Computer 427.8 474639370.32076 % 15.9718 14:19
  • Hedera 4.88 38198864622.83 % 0.53102 14:19
  • USDS 34.48 5288567451.2018 % -0.27508 14:19
  • Cronos 6.49 27140740865.778 % 2.25858 14:19
  • POL (ex-MATIC) 20.45 7972936367.8663 % 10.34305 14:19
  • Ethereum Classic 1089.77 149690839.94101 % 13.92443 14:19
  • Render 272.74 517690753.12549 % 7.06657 14:19
  • Kaspa 5.35 25225354641.981 % 5.18333 14:19
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.42 2609959126.672 % 4.48675 14:19
  • Ethena USDe 34.67 3864512471.271 % 0.26174 14:19
  • Bittensor 17856 7381023 % 4.27397 14:19
  • Arbitrum 31.82 4097359817 % 13.35937 14:19
  • Bonk 0.00162823 75139415551294 % 7.0511 14:19
  • WhiteBIT Coin 842.16 144118517.10815 % 0.03665 14:19
  • Dai 34.58 3507855456.1486 % 0.08031 14:19
  • VeChain 1.47 80985041177 % 5.90774 14:19
  • Filecoin 196.07 602113172 % 6.12614 14:19
  • Celestia 270.85 429784847.04419 % -0.94798 14:19
  • dogwifhat 115.57 998926392 % 8.06614 14:19
  • Cosmos Hub 294.72 390688369.81327 % 2.02496 14:19
  • Stacks 76.81 1502143154.9729 % 15.47811 14:19
  • OKB 1877.67 60000000 % 3.51723 14:19
  • MANTRA 124.54 902801641.47 % -1.26812 14:19
  • Monero 5747.9 18446744.07371 % 4.53455 14:19
  • Mantle 29.83 3366841707.8368 % 6.79127 14:19
  • Immutable 59.8 1670248659.3898 % 7.91547 14:19
  • Optimism 79.1 1255070491 % 10.2413 14:19
  • Injective 1004.27 97727220.33 % 11.79989 14:19
  • Aave 6366.14 14984209.028427 % 12.52331 14:19
  • Fantom 32.48 2803634835.5266 % 4.89427 14:19
  • Sei 21.07 4249583333 % 12.8252 14:19
  • The Graph 8.89 9548531509.1655 % 10.9465 14:19
  • Bitget Token 57.24 1400001000 % 5.5985 14:19
  • FLOKI 0.00824844 9685036847575 % 3.20336 14:19
  • Algorand 9.54 8280043520.3893 % 0.95546 14:19
  • First Digital USD 34.55 2163578790.19 % 0.88331 14:19
  • THORChain 196.71 339312778 % 5.78048 14:19
  • Theta Network 65.77 1000000000 % 7.80493 14:19
  • Ethena 23.21 2842187500 % 8.29207 14:19
  • Rocket Pool ETH 134332 464149.5849609 % 5.82905 14:19
  • Raydium 209.22 290928874.26326 % 3.64477 14:19
  • The Sandbox 24.96 2415232126.2233 % 31.30873 14:19
  • Maker 68110 885281.74837263 % 15.59535 14:19
  • Worldcoin 86.57 690683132.98693 % 5.26108 14:19
  • Brett 5.89 9910066411.4119 % 10.77301 14:19
  • Coinbase Wrapped BTC 3369901 17158.83676794 % 0.95081 14:19
  • Mantle Staked Ether 127243 456784.62703481 % 6.9696 14:19
  • Pyth Network 15.64 3624988786.4386 % 12.12873 14:19
  • GALA 1.33 40013702993.382 % 6.46214 14:19
  • Solv Protocol SolvBTC 3367886 15728.036888885 % 1.17461 14:19
  • Renzo Restaked ETH 124161 426204.88089738 % 6.02517 14:19
  • Jupiter 38.67 1350000000 % 4.75641 14:19
  • Ondo 36.34 1437319741.0075 % 6.89753 14:19
  • Quant 3478.26 14544176.164091 % 4.63278 14:19
  • Lido DAO 56.36 895723570.89368 % 24.04032 14:19
  • Arweave 764.04 65454185.538151 % 6.63021 14:19
  • Flow 32.15 1546208578.9629 % 6.93344 14:19
  • Gate 392.74 125815473.19981 % 3.23347 14:19
  • KuCoin 405.11 120257114.14608 % 4.08223 14:19
  • Bitcoin SV 2424.33 19788659.375 % 5.6988 14:19
  • Polygon 20.5 2332882236.6751 % 10.6868 14:19
  • Popcat 48.56 979978669.96 % 1.8907 14:19
  • Tezos 45.07 1014705601.8357 % -0.68538 14:19
  • Marinade Staked SOL 10621.19 4275331 % 1.28199 14:19
  • BitTorrent 4.629E-5 9.68246428571E+14 % 3.76899 14:19
  • Starknet 21.37 2099455075 % 6.53532 14:19
  • EOS 28.78 1516885789.1746 % 3.93165 14:19
  • Beam 0.820609 52561007898 % 7.38487 14:19
  • Decentraland 22.97 1868028725.9769 % 14.68056 14:19
  • Flare 0.805898 52738142504.973 % 5.79892 14:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.