DOLAR 34,5466 0.19%
EURO 36,0649 -0.48%
ALTIN 2.991,291,00
BITCOIN 33840050.75553%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.507 s Değişim: 1.49% 139,18 Adet:   3.782 Mio.Lot Hacim:   99.476 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,82 -0,33 17:04:27
  • AEFES 200,40 2,45 17:04:29
  • AGHOL 327,25 -0,23 17:04:07
  • AGROT 11,73 -0,17 17:04:25
  • AKBNK 60,40 6,15 17:04:24
  • AKFGY 2,20 -0,45 17:03:32
  • AKFYE 18,95 -0,26 17:04:07
  • AKSA 9,04 1,23 17:04:25
  • AKSEN 34,70 3,09 17:04:27
  • ALARK 96,20 1,32 17:04:25
  • ALFAS 52,85 -0,66 17:03:59
  • ALTNY 88,85 0,74 17:04:18
  • ANSGR 81,90 -1,62 17:04:16
  • ARCLK 141,20 2,10 17:04:27
  • ARDYZ 35,86 1,01 17:04:29
  • ASELS 68,15 0,15 17:04:28
  • ASTOR 96,80 -0,97 17:04:17
  • BERA 14,54 1,04 17:04:18
  • BIMAS 467,00 2,36 17:04:25
  • BINHO 288,25 2,31 17:04:17
  • BJKAS 4,29 1,18 17:04:04
  • BRSAN 456,00 0,94 17:04:28
  • BRYAT 1.988,00 3,01 17:04:26
  • BTCIM 142,70 4,16 17:03:38
  • CANTE 1,56 1,30 17:04:18
  • CCOLA 49,40 0,61 17:04:24
  • CIMSA 39,46 -0,20 17:04:27
  • CLEBI 2.196,00 -1,13 17:04:06
  • CWENE 197,50 -1,50 17:04:21
  • DOAS 208,40 0,19 17:03:39
  • DOHOL 14,12 1,73 17:04:15
  • ECILC 46,14 1,27 17:04:19
  • EGEEN 10.737,50 1,44 17:03:30
  • EKGYO 12,10 0,25 17:04:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 278,00 1,46 17:04:27
  • ENJSA 60,25 1,26 17:04:23
  • ENKAI 51,00 1,90 17:04:20
  • EREGL 49,94 0,28 17:04:28
  • EUPWR 35,98 -2,02 17:04:25
  • FENER 113,80 4,02 17:04:28
  • FROTO 1.003,00 -1,38 17:04:21
  • GARAN 119,30 4,01 17:04:24
  • GESAN 49,08 -1,64 17:03:48
  • GOLTS 448,00 2,69 17:03:43
  • GUBRF 231,70 7,27 17:04:27
  • HALKB 16,37 1,36 17:04:20
  • HEKTS 3,67 5,76 17:04:28
  • ISCTR 13,63 3,26 17:04:26
  • ISMEN 39,96 -0,20 17:04:25
  • KARSN 12,82 0,87 17:04:23
  • KCAER 40,10 2,72 17:04:24
  • KCHOL 193,10 2,39 17:04:27
  • KLSER 37,06 4,99 17:04:25
  • KONTR 48,02 -2,12 17:04:28
  • KONYA 6.765,00 3,16 17:03:54
  • KOZAA 76,00 1,74 17:04:24
  • KOZAL 21,84 1,30 17:04:28
  • KRDMD 26,76 1,67 17:04:25
  • KTLEV 55,55 -0,80 17:04:28
  • LMKDC 26,66 1,29 17:04:15
  • MAVI 77,05 3,35 17:04:27
  • MGROS 461,00 -2,02 17:04:27
  • MIATK 43,08 0,19 17:04:28
  • MPARK 377,50 5,37 17:04:25
  • OBAMS 39,08 0,21 17:04:12
  • ODAS 6,28 1,95 17:04:13
  • OTKAR 458,00 -0,05 17:04:21
  • OYAKC 66,45 -1,19 17:04:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,65 5,03 17:04:09
  • PEKGY 4,19 0,72 17:04:17
  • PETKM 18,22 3,41 17:04:19
  • PGSUS 220,50 -0,45 17:04:17
  • REEDR 14,20 -1,46 17:04:27
  • RGYAS 116,30 2,02 17:04:21
  • SAHOL 90,90 4,84 17:04:25
  • SASA 3,97 1,53 17:04:27
  • SISE 40,56 0,95 17:04:27
  • SKBNK 4,26 1,91 17:03:52
  • SMRTG 37,90 -0,79 17:04:26
  • SOKM 39,82 1,37 17:04:10
  • TABGD 144,20 1,05 17:04:27
  • TAVHL 270,75 1,12 17:04:26
  • TCELL 92,55 -3,59 17:04:27
  • THYAO 279,50 -0,09 17:04:26
  • TKFEN 82,35 1,17 17:04:01
  • TMSN 112,40 0,72 17:03:12
  • TOASO 206,80 3,04 17:04:23
  • TSKB 12,71 1,84 17:04:28
  • TTKOM 46,02 -1,16 17:04:10
  • TTRAK 745,00 0,40 17:04:09
  • TUKAS 6,63 1,22 17:04:19
  • TUPRS 146,20 0,90 17:04:27
  • TURSG 12,51 0,81 17:04:21
  • ULKER 102,70 0,39 17:04:19
  • VAKBN 25,48 2,17 17:04:25
  • VESBE 17,00 1,31 17:04:14
  • VESTL 60,35 2,72 17:04:08
  • YEOTK 209,30 0,38 17:04:14
  • YKBNK 29,08 3,56 17:04:19
  • ZOREN 4,26 0,95 17:04:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.