DOLAR 34,5466 0.19%
EURO 36,0649 -0.48%
ALTIN 2.991,291,00
BITCOIN 33840050.75553%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.506 s Değişim: 1.48% 138,61 Adet:   3.834 Mio.Lot Hacim:   101.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,86 0,51 17:06:51
  • ACSEL 106,00 0,09 17:11:21
  • ADEL 35,76 -0,50 17:11:21
  • ADESE 2,00 0,50 17:12:02
  • ADGYO 30,94 0,72 17:12:05
  • AEFES 199,70 2,10 17:12:03
  • AFYON 14,49 -0,55 17:11:57
  • AGESA 129,60 2,78 17:12:04
  • AGHOL 326,75 -0,38 17:11:19
  • AGROT 11,72 -0,26 17:11:22
  • AGYO 7,98 -1,85 17:11:24
  • AHGAZ 19,67 0,72 17:11:19
  • AHSGY 21,86 3,50 17:11:33
  • AKBNK 60,50 6,33 17:12:01
  • AKCNS 159,50 0,13 17:11:26
  • AKENR 11,43 -0,09 17:12:02
  • AKFGY 2,21 0,00 17:10:32
  • AKFYE 18,93 -0,37 17:11:25
  • AKGRT 5,80 0,87 17:11:20
  • AKMGY 211,20 0,57 17:08:58
  • AKSA 9,04 1,23 17:11:28
  • AKSEN 34,80 3,39 17:11:58
  • AKSGY 7,12 -0,84 17:11:57
  • AKSUE 11,45 1,15 17:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,99 1,36 17:11:18
  • ALARK 96,35 1,47 17:11:45
  • ALBRK 6,20 2,82 17:11:30
  • ALCAR 1.019,00 2,57 17:11:13
  • ALCTL 120,50 -1,15 17:10:14
  • ALFAS 53,00 -0,38 17:11:31
  • ALGYO 20,38 3,45 17:12:03
  • ALKA 25,68 -0,08 17:10:12
  • ALKIM 32,08 -0,43 17:10:49
  • ALKLC 28,68 0,99 17:11:28
  • ALMAD 7,38 -0,14 17:11:18
  • ALTNY 88,95 0,85 17:12:05
  • ALVES 31,24 0,58 17:11:50
  • ANELE 13,56 0,52 17:07:01
  • ANGEN 13,26 0,08 17:11:30
  • ANHYT 90,50 -1,79 17:11:39
  • ANSGR 81,85 -1,68 17:11:35
  • APBDL 22,15 0,68 17:11:05
  • APLIB 37,66 4,76 17:11:45
  • APX30 25,35 1,60 17:10:09
  • ARASE 50,80 1,60 17:10:58
  • ARCLK 141,00 1,95 17:11:28
  • ARDYZ 35,88 1,07 17:12:02
  • ARENA 25,68 -0,39 17:11:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,70 8,12 17:11:25
  • ARTMS 31,84 -1,12 17:11:29
  • ARZUM 41,32 0,10 17:11:00
  • ASELS 68,15 0,15 17:12:01
  • ASGYO 11,97 3,91 17:10:55
  • ASTOR 96,55 -1,23 17:12:01
  • ASUZU 65,75 1,23 17:11:31
  • ATAGY 11,95 2,05 17:10:41
  • ATAKP 47,84 -1,03 17:10:44
  • ATATP 97,40 -1,57 17:11:44
  • ATEKS 170,50 -0,47 17:10:52
  • ATLAS 5,90 -1,50 17:10:53
  • ATSYH 46,00 1,91 13:55:26
  • AVGYO 11,71 5,31 17:11:52
  • AVHOL 36,72 -2,65 17:11:34
  • AVOD 2,79 0,72 17:11:04
  • AVPGY 57,45 0,79 17:12:05
  • AVTUR 11,07 -1,34 17:11:43
  • AYCES 497,00 -1,00 17:10:39
  • AYDEM 24,56 0,49 17:11:39
  • AYEN 31,10 0,97 17:11:35
  • AYES 9,23 -0,22 13:55:26
  • AYGAZ 179,20 3,05 17:12:04
  • AZTEK 46,84 -0,68 17:10:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.