DOLAR 34,5466 0.19%
EURO 36,0649 -0.48%
ALTIN 2.991,291,00
BITCOIN 33840050.75553%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.509 s Değişim: 1.51% 141,39 Adet:   3.849 Mio.Lot Hacim:   101.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,84 -0,88 17:11:15
  • DAGI 13,26 1,84 17:12:20
  • DAPGM 5,71 3,82 17:13:18
  • DARDL 5,11 1,39 17:07:58
  • DCTTR 24,38 3,66 17:13:19
  • DENGE 2,81 -1,06 17:13:26
  • DERHL 11,56 -2,94 17:13:01
  • DERIM 32,36 2,66 17:11:14
  • DESA 20,72 1,57 17:11:45
  • DESPC 47,78 0,25 17:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 70,00 2,49 17:11:24
  • DGATE 41,88 0,05 17:11:21
  • DGGYO 43,04 -1,06 17:10:41
  • DGNMO 8,58 0,70 17:11:14
  • DIRIT 27,14 9,97 13:55:26
  • DITAS 15,18 1,47 17:12:29
  • DMRGD 11,15 0,45 17:11:27
  • DMSAS 6,34 -0,63 17:09:56
  • DNISI 24,40 -2,40 17:12:34
  • DOAS 208,70 0,34 17:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 160,30 -1,96 17:13:24
  • DOCO 5.720,00 -1,00 17:12:18
  • DOFER 31,16 -1,27 17:12:48
  • DOGUB 21,42 1,13 17:11:45
  • DOHOL 14,14 1,87 17:13:24
  • DOKTA 23,50 1,91 17:11:59
  • DURDO 25,72 4,81 13:55:26
  • DURKN 12,83 0,47 17:13:21
  • DYOBY 22,54 1,53 17:11:27
  • DZGYO 10,66 -1,66 17:11:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.