DOLAR 34,5499 0.2%
EURO 36,0701 -0.46%
ALTIN 3.128,201,01
BITCOIN 33860120.55078%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.511 s Değişim: 1.53% 143,66 Adet:   3.589 Mio.Lot Hacim:   95.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 9515
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 50,45 -1,08 16:35:43
  • ECILC 46,24 1,49 16:37:47
  • ECZYT 221,00 1,84 16:37:29
  • EDATA 13,54 -1,17 16:37:41
  • EDIP 23,80 0,34 16:36:35
  • EFORC 39,00 1,30 16:34:09
  • EGEEN 10.707,50 1,16 16:37:49
  • EGEPO 23,66 1,11 16:37:19
  • EGGUB 58,55 1,91 16:37:52
  • EGPRO 156,20 0,77 16:37:49
  • EGSER 4,03 0,00 16:37:45
  • EKGYO 12,09 0,17 16:37:57
  • EKIZ 60,05 2,04 13:55:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,74 -0,08 16:37:35
  • EKSUN 5,56 0,00 16:36:30
  • ELITE 35,94 -0,77 16:36:57
  • EMKEL 14,37 0,98 16:37:28
  • EMNIS 262,50 1,94 13:55:26
  • ENERY 278,75 1,73 16:36:20
  • ENJSA 59,85 0,59 16:37:58
  • ENKAI 50,90 1,70 16:37:56
  • ENSRI 19,26 1,80 16:37:02
  • ENTRA 7,90 0,38 16:37:40
  • EPLAS 5,56 3,73 16:37:33
  • ERBOS 182,90 -0,11 16:37:20
  • ERCB 94,15 0,16 16:37:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 50,10 0,60 16:37:58
  • ERSU 17,16 -0,29 16:37:35
  • ESCAR 413,50 3,38 16:36:39
  • ESCOM 53,60 -0,65 16:36:59
  • ESEN 20,26 0,80 16:36:57
  • ETILR 40,96 -3,80 16:37:53
  • ETYAT 10,84 0,65 16:36:46
  • EUHOL 7,50 -1,96 13:55:26
  • EUKYO 12,80 -4,12 16:37:59
  • EUPWR 35,96 -2,07 16:37:33
  • EUREN 11,20 0,90 16:37:40
  • EUYO 10,46 -1,32 16:36:57
  • EYGYO 7,51 1,62 16:37:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.