DOLAR 34,5536 0.21%
EURO 36,0857 -0.45%
ALTIN 2.990,330,97
BITCOIN 33758770.2875%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.503 s Değişim: 1.45% 135,70 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   97.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 9515
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 119,30 4,01 16:54:33
  • GARFA 19,62 -0,30 16:54:35
  • GEDIK 7,31 0,83 16:54:35
  • GEDZA 19,56 2,14 16:53:23
  • GENIL 103,90 -0,86 16:52:47
  • GENTS 8,35 2,33 16:54:16
  • GEREL 9,23 -2,84 16:54:23
  • GESAN 49,08 -1,64 16:54:25
  • GIPTA 28,60 7,12 16:54:31
  • GLBMD 12,11 -2,10 16:54:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,50 -0,78 16:54:31
  • GLDTR 266,20 0,41 16:54:31
  • GLRYH 11,82 0,60 16:54:25
  • GLYHO 15,52 1,37 16:54:15
  • GMSTR 219,90 0,96 16:54:31
  • GMTAS 10,00 2,88 16:53:21
  • GOKNR 27,06 1,05 16:54:32
  • GOLTS 447,75 2,64 16:54:33
  • GOODY 16,10 1,00 16:54:11
  • GOZDE 25,98 -0,54 16:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,69 1,89 16:48:42
  • GRSEL 166,40 -0,18 16:53:53
  • GRTHO 124,50 3,75 16:53:29
  • GSDDE 8,06 1,38 16:54:18
  • GSDHO 3,92 0,51 16:53:14
  • GSRAY 7,09 1,29 16:54:08
  • GUBRF 231,20 7,04 16:54:35
  • GUNDG 44,12 0,41 16:54:25
  • GWIND 24,64 1,90 16:54:14
  • GZNMI 57,85 5,18 16:54:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.