DOLAR 34,5466 0.19%
EURO 36,0649 -0.48%
ALTIN 2.991,291,00
BITCOIN 33840050.75553%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.504 s Değişim: 1.46% 136,36 Adet:   3.778 Mio.Lot Hacim:   99.295 Mio.TL
EN YÜKSEK 9516
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,50 1,60 17:03:00
  • SAHOL 90,90 4,84 17:03:18
  • SAMAT 18,21 -0,44 17:03:00
  • SANEL 23,58 -1,75 17:02:57
  • SANFM 33,10 0,36 17:02:44
  • SANKO 25,14 0,88 17:03:01
  • SARKY 19,70 0,20 17:03:21
  • SASA 3,96 1,28 17:03:21
  • SAYAS 43,88 0,09 17:03:21
  • SDTTR 232,30 0,87 17:02:44
  • SEGMN 18,07 1,23 17:03:18
  • SEGYO 4,22 0,24 17:03:20
  • SEKFK 7,85 0,77 17:00:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,35 2,93 17:03:03
  • SELEC 79,55 6,71 17:03:02
  • SELGD 44,56 0,41 16:40:32
  • SELVA 10,20 -0,87 17:01:16
  • SEYKM 4,01 -1,96 17:01:27
  • SILVR 21,06 -0,19 17:03:15
  • SISE 40,54 0,90 17:03:21
  • SKBNK 4,27 2,15 17:02:46
  • SKTAS 4,65 -0,21 17:01:24
  • SKYLP 83,95 -0,18 17:00:03
  • SKYMD 11,12 0,54 17:02:53
  • SMART 29,12 -0,14 17:03:02
  • SMRTG 37,90 -0,79 17:03:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,22 0,88 17:01:33
  • SNICA 5,21 0,58 17:02:55
  • SNKRN 49,60 0,04 13:55:26
  • SNPAM 63,00 5,53 13:55:26
  • SODSN 109,00 -0,18 13:55:26
  • SOKE 13,96 -2,04 17:03:18
  • SOKM 39,74 1,17 17:03:02
  • SONME 79,80 9,99 16:58:09
  • SRVGY 288,75 4,24 17:01:05
  • SUMAS 321,75 0,70 13:55:26
  • SUNTK 28,90 0,00 17:03:14
  • SURGY 38,00 0,96 17:02:31
  • SUWEN 28,84 -0,89 16:59:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.