DOLAR 34,5536 0.21%
EURO 36,0857 -0.45%
ALTIN 2.990,330,97
BITCOIN 33758770.2875%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.498 s Değişim: 1.39% 130,24 Adet:   3.724 Mio.Lot Hacim:   97.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 9515
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 143,40 0,49 16:51:51
  • TARKM 462,50 1,70 16:51:25
  • TATEN 36,32 -1,14 16:51:51
  • TATGD 22,36 0,27 16:51:49
  • TAVHL 269,00 0,47 16:51:26
  • TBORG 128,30 -0,31 16:50:24
  • TCELL 92,60 -3,54 16:51:53
  • TCKRC 25,92 1,65 16:51:50
  • TDGYO 12,69 -4,23 16:51:56
  • TEKTU 4,40 0,23 16:51:53
  • TERA 28,38 -2,81 16:51:48
  • TEZOL 17,23 0,17 16:51:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,35 0,97 16:51:31
  • THYAO 279,75 0,00 16:51:56
  • TKFEN 82,40 1,23 16:51:07
  • TKNSA 28,56 0,07 16:51:44
  • TLMAN 96,60 2,66 16:51:47
  • TMPOL 67,80 0,89 16:50:40
  • TMSN 112,30 0,63 16:51:43
  • TNZTP 63,95 -1,01 16:50:58
  • TOASO 206,60 2,94 16:51:38
  • TRCAS 22,02 0,09 16:51:44
  • TRGYO 57,45 -1,29 16:51:53
  • TRILC 19,02 -0,16 16:51:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,38 0,54 16:46:26
  • TSKB 12,71 1,84 16:51:52
  • TSPOR 0,93 0,00 16:51:56
  • TTKOM 46,02 -1,16 16:51:47
  • TTRAK 745,00 0,40 16:51:51
  • TUCLK 10,22 0,00 16:51:37
  • TUKAS 6,64 1,37 16:51:52
  • TUPRS 146,10 0,83 16:51:56
  • TUREX 112,20 0,27 16:50:34
  • TURGG 508,00 2,83 16:49:38
  • TURSG 12,52 0,89 16:51:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.