DOLAR 34,5519 0.2%
EURO 36,0343 -0.59%
ALTIN 2.988,780,92
BITCOIN 33823980.82422%
İstanbul
13°

AÇIK

17:48

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.509 s Değişim: 1.51% 141,39 Adet:   3.882 Mio.Lot Hacim:   103.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 9521
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.368 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 127,70 1,15 17:18:34
  • Z30KE 97,00 0,71 17:20:11
  • Z30KP 133,80 0,90 17:20:18
  • ZEDUR 8,06 1,26 17:20:12
  • ZELOT 93,50 1,39 17:20:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 340,00 0,98 17:19:21
  • ZOREN 4,26 0,95 17:20:17
  • ZPBDL 147,45 0,14 17:11:42
  • ZPLIB 159,25 4,15 17:18:39
  • ZPT10 66,98 -0,33 17:18:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,30 1,78 17:12:20
  • ZRE20 108,40 0,60 17:16:01
  • ZRGYO 12,63 4,21 17:20:17
  • ZSR25 35,11 2,06 17:12:27
  • ZTM25 135,05 2,47 17:13:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.