DOLAR 34,6163 0.1%
EURO 36,2817 0.75%
ALTIN 2.988,68-0,55
BITCOIN 33995751.02577%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

15:11

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3399575 19787156 % 1.02577 11:58
  • Ethereum 120137 120432585.98643 % 3.83812 11:58
  • Tether 34.62 132590369719.84 % 0.11302 11:58
  • Solana 8727.54 474728169.86787 % 1.57073 11:58
  • BNB 22979 145887575.79 % 1.8722 11:58
  • XRP 51.02 56998852241 % 6.07473 11:58
  • Dogecoin 14.68 146911236383.7 % 2.20527 11:58
  • USDC 34.58 38976656864.772 % 0.11157 11:58
  • Cardano 36.27 35782826692.825 % 4.21409 11:58
  • Lido Staked Ether 120169 9796805.9136728 % 3.84938 11:58
  • Avalanche 1575.79 409208672.17446 % 13.5221 11:58
  • TRON 7.28 86339690240.334 % 1.37228 11:58
  • Toncoin 215.39 2546989529.0116 % 3.37933 11:58
  • Stellar 17.88 30024368573.879 % -3.3398 11:58
  • Shiba Inu 0.00089876 5.8926029999369E+14 % 2.59283 11:58
  • Wrapped stETH 142418 3634175.2719401 % 3.6509 11:58
  • Wrapped Bitcoin 3389916 140822.07076386 % 0.93943 11:58
  • Polkadot 309.24 1441314036.159 % 4.91182 11:58
  • Chainlink 645.61 626849971.30834 % 11.43198 11:58
  • Bitcoin Cash 18073.66 19793156.146651 % 4.81472 11:58
  • Binance-Peg WETH 120027 604999.99995984 % 3.62332 11:58
  • Sui 117.86 2845750695.5839 % 2.34875 11:58
  • Pepe 0.00069986 4.2069E+14 % 1.56966 11:58
  • NEAR Protocol 234.59 1217906155 % 8.03132 11:58
  • LEO Token 292.03 924747641.9 % -2.20962 11:58
  • Litecoin 3380.49 75234833.233471 % 1.94154 11:58
  • Uniswap 408.09 600425073.71 % 10.46171 11:58
  • Aptos 437.09 533660946.79914 % 4.97975 11:58
  • Wrapped eETH 126492 1771503.7404564 % 3.79349 11:58
  • Internet Computer 428.35 474639397.40924 % 12.68156 11:58
  • Hedera 5 38198864622.825 % -0.68146 11:58
  • USDS 34.54 5259327459.9145 % 0.0285 11:58
  • Cronos 6.53 27140497494.287 % -0.43418 11:58
  • POL (ex-MATIC) 20.49 7972939601.7937 % 8.55219 11:58
  • Ethereum Classic 1069.41 149689145.54101 % 8.62903 11:58
  • Render 272.94 517690753.12549 % 3.09051 11:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.04 2609959126.672 % 4.10583 11:58
  • Kaspa 5.37 25223916598.279 % 4.8018 11:58
  • Ethena USDe 34.66 3864012979.712 % 0.14644 11:58
  • Bittensor 18102.05 7381023 % 2.0865 11:58
  • Arbitrum 31.46 4097359817 % 8.22308 11:58
  • WhiteBIT Coin 845.23 144118517.10815 % -0.11699 11:58
  • VeChain 1.49 80985041177 % 4.08441 11:58
  • Filecoin 198.1 602096094 % 3.53846 11:58
  • Bonk 0.00158981 75136800585510 % 3.64871 11:58
  • Cosmos Hub 298.94 390688369.81327 % -1.32239 11:58
  • Celestia 270.26 428577556.41748 % 8.22608 11:58
  • OKB 1911.51 60000000 % 3.79004 11:58
  • Stacks 77 1502143154.9729 % 13.31784 11:58
  • MANTRA 125.91 902760765.08 % -0.26694 11:58
  • dogwifhat 111.97 998926392 % 3.27287 11:58
  • Monero 5726.28 18446744.07371 % 3.54037 11:58
  • Immutable 60.67 1670248659.3898 % 7.68035 11:58
  • Mantle 30 3366841707.8368 % 4.27341 11:58
  • Optimism 78.73 1255070491 % 6.26401 11:58
  • Injective 994.86 97727220.33 % 6.85489 11:58
  • Aave 6263.43 14983468.656188 % 7.79154 11:58
  • Fantom 32.71 2803634835.5266 % 7.16198 11:58
  • Sei 21.35 4249583333 % 15.77454 11:58
  • The Graph 8.97 9548531509.1655 % 7.09947 11:58
  • Bitget Token 57.9 1400001000 % 5.88796 11:58
  • Algorand 9.79 8280044143.4156 % -0.55019 11:58
  • FLOKI 0.00830034 9685043330483 % 1.51742 11:58
  • First Digital USD 34.45 2192537100.19 % 0.00764 11:58
  • THORChain 199.54 339310936 % 5.29706 11:58
  • Theta Network 66.91 1000000000 % 3.06936 11:58
  • Ethena 22.82 2842187500 % 8.66452 11:58
  • The Sandbox 25.65 2415232126.2233 % 23.48855 11:58
  • Rocket Pool ETH 133983 464145.22314753 % 4.00297 11:58
  • Raydium 212.96 290928874.26326 % 6.98286 11:58
  • Worldcoin 89.23 690511751.12276 % 6.25082 11:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3398797 17116.09196256 % 0.91169 11:58
  • Mantle Staked Ether 125863 456779.86672721 % 4.04261 11:58
  • Brett 5.8 9910067061.5737 % 6.25495 11:58
  • Pyth Network 15.67 3624988786.4386 % 9.32344 11:58
  • Maker 63081 884398.4922763 % 6.80314 11:58
  • GALA 1.37 40014143745.799 % 1.27675 11:58
  • Solv Protocol SolvBTC 3397361 15713.549236288 % 1.40301 11:58
  • Jupiter 39.32 1350000000 % 4.00476 11:58
  • Ondo 36.76 1437319741.0075 % 6.23764 11:58
  • Renzo Restaked ETH 123570 426591.25163726 % 4.12205 11:58
  • Arweave 774.87 65454185.538151 % 6.69547 11:58
  • Flow 32.74 1546208578.9629 % 4.81558 11:58
  • Quant 3482.63 14544176.164091 % 4.15249 11:58
  • Gate 397.28 125815473.19981 % 2.16801 11:58
  • KuCoin 404.5 120257114.14608 % 1.9077 11:58
  • Popcat 49.29 979978669.96 % 2.02753 11:58
  • Bitcoin SV 2436.28 19788612.5 % 3.97618 11:58
  • Lido DAO 53.86 895723570.89368 % 16.81861 11:58
  • Polygon 20.5 2332879002.7477 % 8.6658 11:58
  • Tezos 46.69 1014694502.5742 % -4.16994 11:58
  • Marinade Staked SOL 10776.56 4275116 % 1.42906 11:58
  • Starknet 21.68 2099455075 % 7.77558 11:58
  • BitTorrent 4.663E-5 9.68246428571E+14 % 3.22887 11:58
  • EOS 29.21 1516885789.1746 % 1.99017 11:58
  • Beam 0.83581 52561007898 % 6.05668 11:58
  • Decentraland 23.13 1868029125.9769 % 4.44363 11:58
  • Flare 0.81956 52738142504.973 % 2.37176 11:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.